Продукция
Уголок металлический
| Наименование | ГОСТ | Марка стали | Цена, руб./т | Масса 1 п.м., кг |
| 8509-93 | Ст3 | 10,79 | ||
| 8509-93 | Ст3 | 2,42 | ||
| 8509-93 | Ст3 | 2,73 | ||
| 8509-93 | Ст3 | 3,77 | ||
| 8509-93 | Ст3 | 4,81 | ||
| 8509-93 | 09Г2С | 6,89 | ||
| 8509-93 | Ст3 | 9,64 |
Швеллер
| Наименование | ГОСТ | Марка стали | Цена, руб./т | Масса 1 п.м., кг |
| 8240-97 | Ст3 | 8,59 | ||
| 8240-97 | Ст3 | 63 000 | 10,4 | |
| 8240-97 | Ст3 | 12,3 | ||
| 8240-97 | Ст3 | 7,05 |
Арматура
| Наименование | ГОСТ | Марка стали | Цена, руб./т | Масса 1 п.м., кг |
| 34028-2016 | A500C | 74 000 | 0,617 | |
| 34028-2016 | A500C | 66 000 | 0,617 | |
| 5781-82 | 35ГС | 0,617 | ||
| 34028-2016 | А500С | 0,888 | ||
| 34028-2016 | А500С | 72 000 | 0,888 | |
| 34028-2016 | А500С | 0,888 | ||
| 5781-82 | 35ГС | 0,888 | ||
| 5781-82 | А500С | 71 000 | 1,21 | |
| 34028-2016 | А500С | 1,21 | ||
| 5781-82 | 25Г2С (АТ800) | 1,21 | ||
| 34028-2016 | А500С | 71 000 | 1,58 | |
| 34028-2016 | А500С | 1,58 | ||
| 5781-82 | 35ГС | 2,00 | ||
| 5781-82 | 35ГС | 2,00 | ||
| 5781-82 | 35ГС | 2,47 | ||
| 5781-82 | 35ГС | 2,47 | ||
| 34028-2016 | А500С | 0,222 | ||
| А500С | 0,395 | |||
| 34028-2016 | А500С | 0,395 |
Круг
| Наименование | ГОСТ | Марка стали | Цена, руб./т | Масса 1 п.м., кг |
| 5781-82 | Ст3 | 66 000 | 0,617 | |
| 5781-82 | Ст3 | 0,608 | ||
| 5781-82 | Ст3 | 0,888 | ||
| ТУ | Ст3 | 71 500 | 0,257 | |
| 5781-82 | Ст3 | 0,389 |




































